Entertainment Calendar January
Alongside four miles of tree-lined paths you'll find all sorts of entertainers doing their thing. Bands, singers, dancers, magicians, whatever. There's something for any age, so have a seat, take in a show and get a little sun.
We have scheduled stage performances and daily entertainers. All of our talent performs, where else, outdoors.
| January | February | March |
| Thu 1/1 | 12-4 | Khausak |
| Fri 1/2 | 12-4 | Yves |
| Sat 1/3 | 12-4 | Yves |
| 7:30-9:30 | Nadja Nara | |
| Sun 1/4 | 12-4 | Khausak |
| 1-4 | Midnight Heat | |
| Mon 1/5 | 12-4 | Yves |
| Tue 1/6 | 12-4 | Tinku |
| Wed 1/7 | 12-4 | Tinku |
| 12-4 | Yves | |
| Thu 1/8 | 12-4 | Yves |
| Fri 1/9 | 12-4 | Khausak |
| Sat 1/10 | 12-4 | Khausak |
| 12-4 | Javid New Flamenco | |
| 7:30-9:30 | Jim Earp | |
| Sun 1/11 | 12-4 | Tinku |
| 1-4 | The Rhythm Masters | |
| Mon 1/12 | 12-4 | Yves |
| Tue 1/13 | 12-4 | Nadro John |
| 12-4 | Tinku | |
| Wed 1/14 | 12-4 | Yves |
| Thu 1/15 | 12-4 | Tinku |
| Fri 1/16 | 12-4 | Javid New Flamenco |
| 12-4 | Khausak | |
| Sat 1/17 | 12-4 | Nadro John |
| 12-4 | Tinku | |
| 7:30-9:30 | Gregg Campbell | |
| Sun 1/18 | 12-4 | Tinku |
| 1-4 | NOVA | |
| Mon 1/19 | 12-4 | Khausak |
| Tue 1/20 | 12-4 | Tinku |
| Wed 1/21 | 12-4 | Yves |
| 12-4 | Tinku | |
| Thu 1/22 | 12-4 | Tinku |
| Fri 1/23 | 12-4 | Javid New Flamenco |
| Sat 1/24 | 12-4 | Khausak |
| 12-2 | Singing Solo | |
| 2-6 | Javid New Flamenco | |
| 7:30-9:30 | Off Campus | |
| Sun 1/25 | 12-4 | Nadro John |
| 1-4 | The Cat•illacs | |
| Mon 1/26 | 12-4 | Yves |
| Tue 1/27 | 12-4 | Tinku |
| 12-4 | Nadro John | |
| Wed 1/28 | 12-4 | Khausak |
| Thu 1/29 | 12-4 | Tinku |
| Fri 1/30 | 12-4 | Khausak |
| 12-4 | Yves | |
| Sat 1/31 | 12-4 | Yves |
| 12-4 | Tinku | |
| 7:30-9:30 | Nadja Nara |



